جمعیت بخش کاخک
جمعیت شهرستان گناباد
بخش کاخک
سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵ (بدون احتساب خانوارهای موسسه ای و غیرساکن)
توضیح : کلیه اطلاعات در آبادیهای ۳ خانوار و کمتر به منظور حفظ محرمانگی با علامت * مشخص شده اند
فایل مرتبط:
» فایل اکسل جمعیت کل شهرستان
| زیبد | ۱۷۲۱ | ۴۷۴۷ | ۲۱۹۹ | ۲۵۴۸ | |
| زیبد | کلات | ۲۸۸ | ۷۵۴ | ۳۷۱ | ۳۸۳ |
| زیبد | محمداباد لب رود | ۱۷ | ۵۱ | ۲۵ | ۲۶ |
| زیبد | سقی | ۱۳۴ | ۲۸۷ | ۱۲۵ | ۱۶۲ |
| زیبد | شیرازاباد | ۲۲ | ۴۳ | ۲۰ | ۲۳ |
| زیبد | روچی | ۱۴۳ | ۳۶۴ | ۱۷۴ | ۱۹۰ |
| زیبد | خاتومه | ۸ | ۱۹ | ۱۰ | ۹ |
| زیبد | درصوفه | ۶ | ۱۶ | ۸ | ۸ |
| زیبد | زیبد | ۲۸۸ | ۸۶۸ | ۳۹۱ | ۴۷۷ |
| زیبد | زیرجان | ۷۶ | ۲۲۰ | ۱۰۰ | ۱۲۰ |
| زیبد | کلاته شهاب | ۱۴ | ۴۳ | ۱۵ | ۲۸ |
| زیبد | کلاته علی اباد | * | * | * | * |
| زیبد | چاه انصاری /چاه برادران امیدفر | * | * | * | * |
| زیبد | بیهود | ۶۵ | ۲۰۵ | ۸۱ | ۱۲۴ |
| زیبد | رضویه | ۱۹ | ۵۵ | ۲۳ | ۳۲ |
| زیبد | رقاصان / گوهردشت/ | ۵۵ | ۱۴۰ | ۶۶ | ۷۴ |
| زیبد | سراسیاب | ۲۰ | ۵۲ | ۲۳ | ۲۹ |
| زیبد | سنو | ۳۱۶ | ۹۲۲ | ۴۳۶ | ۴۸۶ |
| زیبد | فودنجان | ۸۷ | ۲۶۳ | ۱۲۰ | ۱۴۳ |
| زیبد | کلاته سیدعلی | ۹ | ۱۸ | ۸ | ۱۰ |
| زیبد | گنبتوک | ۷ | ۲۶ | ۱۷ | ۹ |
| زیبد | موسیرز | ۸۴ | ۲۱۷ | ۹۳ | ۱۲۴ |
| زیبد | نوده میرمحراب | ۵۴ | ۱۵۲ | ۷۹ | ۷۳ |
| زیبد | هراونج | ۷ | ۲۹ | ۱۲ | ۱۷ |
| کاخک | ۱۱۱۸ | ۳۰۵۲ | ۱۴۳۲ | ۱۶۲۰ | |
| کاخک | کبوترکوه | ۳۸ | ۱۱۱ | ۴۹ | ۶۲ |
| کاخک | استاد | ۱۰۹ | ۳۰۳ | ۱۵۴ | ۱۴۹ |
| کاخک | برجوک | ۲۶ | ۹۱ | ۵۰ | ۴۱ |
| کاخک | دوغ اباد | * | * | * | * |
| کاخک | رضوسفلی | ۱۸ | ۵۷ | ۲۶ | ۳۱ |
| کاخک | مهابادعلیا/ مهاباد بالا/ | ۲۲ | ۶۲ | ۳۲ | ۳۰ |
| کاخک | نجم اباد | ۳۹ | ۱۱۲ | ۵۲ | ۶۰ |
| کاخک | باقراباد/کلاته سنگی | * | * | * | * |
| کاخک | بخت ابادبالا | ۵ | ۱۵ | ۷ | ۸ |
| کاخک | بخت ابادپائین | * | * | * | * |
| کاخک | بنفش | * | * | * | * |
| کاخک | تکزو | ۱۰ | ۳۹ | ۲۰ | ۱۹ |
| کاخک | چرک اباد | * | * | * | * |
| کاخک | چشمه سفید | * | * | * | * |
| کاخک | خون اباد/حسین اباد | ۲۲ | ۵۹ | ۳۲ | ۲۷ |
| کاخک | دهنو | ۶ | ۱۷ | ۶ | ۱۱ |
| کاخک | رزگ | ۹ | ۳۵ | ۲۱ | ۱۴ |
| کاخک | زیروک | ۷ | ۳۲ | ۱۸ | ۱۴ |
| کاخک | شاهراه | ۵ | ۲۳ | ۱۳ | ۱۰ |
| کاخک | علی منصوری | ۲۴ | ۸۲ | ۳۷ | ۴۵ |
| کاخک | کسک | ۶ | ۲۰ | ۱۱ | ۹ |
| کاخک | کلاته شمس | ۲۳ | ۸۳ | ۳۸ | ۴۵ |
| کاخک | کلاته شیخی | ۳۵ | ۱۱۰ | ۵۶ | ۵۴ |
| کاخک | کلاته ولی | * | * | * | * |
| کاخک | مغاث | ۱۰ | ۲۵ | ۱۳ | ۱۲ |
| کاخک | مهی ابادبالا | * | * | * | * |
| کاخک | مهی ابادپائین | * | * | * | * |
| کاخک | مرغش | ۴۰ | ۱۰۴ | ۴۷ | ۵۷ |
| کاخک | ملااباد | ۱۲ | ۳۷ | ۱۵ | ۲۲ |
| کاخک | مرغدارئ بسکابادئ | * | * | * | * |
| کاخک | ایدو | ۲۳ | ۶۴ | ۳۳ | ۳۱ |
| کاخک | پای گدار | ۱۲ | ۴۶ | ۲۴ | ۲۲ |
| کاخک | پچک | ۹۹ | ۲۷۵ | ۱۲۴ | ۱۵۱ |
| کاخک | ترنج پائین | * | * | * | * |
| کاخک | سارنگ سفلی | ۲۱ | ۵۵ | ۲۷ | ۲۸ |
| کاخک | ششک | ۴ | ۱۰ | ۴ | ۶ |
| کاخک | قلعه سفیدسفلی | * | * | * | * |
| کاخک | کلاته نو | ۳۱ | ۱۱۵ | ۵۷ | ۵۸ |
| کاخک | خانیک | ۱۶۹ | ۳۵۰ | ۱۴۷ | ۲۰۳ |
| کاخک | شمس اباد | * | * | * | * |
| کاخک | سنجتک | ۱۳ | ۳۴ | ۱۲ | ۲۲ |
| کاخک | فخ / فخت/ | ۲۰ | ۶۲ | ۲۸ | ۳۴ |
| کاخک | کلاته میزاتقی | * | * | * | * |
| کاخک | تک بنستان | * | * | * | * |
| کاخک | تک میدان | ۹ | ۲۴ | ۹ | ۱۵ |
| کاخک | حسین اباد | * | * | * | * |
| کاخک | دیسفان | ۱۵۳ | ۲۸۵ | ۱۲۵ | ۱۶۰ |
| کاخک | زقیچ | * | * | * | * |
| کاخک | زو/صالح اباد | ۱۱ | ۲۹ | ۱۴ | ۱۵ |
| کاخک | کافه صالح اباد | * | * | * | * |
| کاخک | کج اباد | ۱۱ | ۳۳ | ۱۱ | ۲۲ |
| کاخک | کرشک | ۲۲ | ۵۴ | ۱۸ | ۳۶ |
| کاخک | کوه قلعه سفلی | ۱۶ | ۵۲ | ۲۴ | ۲۸ |
| کاخک | میمند | ۴ | ۱۷ | ۷ | ۱۰ |
| کاخک | نهجزپائین | ۴ | ۱۱ | ۴ | ۷ |
| شهر کاخک | ۱۲۵۲ | ۴۰۱۵ | ۱۹۰۹ | ۲۱۰۶ | |
| بخش کاخک | ۴۰۹۱ | ۱۱۸۱۴ | ۵۵۴۰ | ۶۲۷۴ | |
بازدید: 766